단지정보 | 단지명칭 | 분당파크뷰 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 (정자동) | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 59 % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | ||||
사업승인일 | 사업준공일 | 2013-02-20 | ||
전화번호 | 031-783-2000 | 팩스번호 | 031-783-2001 | |
총세대수 | 1829 세대 | 층 수 | 35 층 | |
동 수 | 13개동 동 | |||
주차대수 | 3130대 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
108㎡, 158㎡, 177A㎡, 177B㎡, 207㎡, 231B㎡, 231A㎡, 254A㎡, 254B㎡, 310F㎡, 311A㎡, 311C㎡, 311E㎡, 311B㎡, 311D㎡, 311G㎡
|